研發創新
作為中國創新藥物研發的先行者與引領者,恒瑞醫藥高度重視科技創新工作
目前在美國、歐洲、澳大利亞、日本及中國多地建有研發中心,形成了各有特長、功能互補的全球研發體系
近年來,公司研發投入持續位于
全國醫藥行業前列
2021年,公司投入研發資金
62.03億元
研發投入占銷售額比重達到
23.95%
公司研發團隊日益壯大,擁有包括碩博人才、海歸人才、核心技術人才在內的全球研發人員5000多人,為公司高質量發展提供強大人才支撐
向下探索恒瑞融入國際化專注創新,打造跨國制藥集團
專注科技創新
11個創新藥獲批上市,60余個創新藥正在臨床開發,260多項臨床試驗在國內外開展
2021年累計研發投入 62.03億元,占銷售收入比重達到23.95%,位居行業前列
打造了一支5000多人的規?;?、專業化、能力全面的全球研發團隊
國內醫藥研發龍頭企業
國內知名的抗腫瘤藥、手術用藥和造影劑及特殊輸液產品的供應商
現有全球員工24000多人,擁有16個研發中心,8個生產基地
入選美國制藥經理人雜志2022全球制藥企業50強榜單,創下第32位的排名新高
在全球醫藥智庫信息平臺Informa Pharma Intelligence發布的《2022年醫藥研發趨勢年度分析》中,排名第16位
Torreya公布的2021《全球1000強藥企報告》中位列全球第24位
多年連續入選中國醫藥工業百強企業,2021年蟬聯中國醫藥研發產品線最佳工業企業榜首
致力于打造跨國制藥集團
共開展近20項國際臨床試驗
在中國、美國、歐洲、澳大利亞、日本等多地設立研發中心
已在歐美日獲得包括注射劑、口服制劑和吸入性麻醉劑在內的20多個注冊批件
卡瑞利珠單抗、吡咯替尼、SHR-1701等多個項目許可給海外公司
研發投入
2021年研發投入
62.03
億元同比增長
24.34
%占銷售額比重
23.95
%
創新人才
公司在國內建立以上海為中心的創新研發機構,同時在美國、歐洲等多地建有研發中心或分支機構,聚合全球創新人才。
5400
+3000
+榜首
創新體系
恒瑞在美國、歐洲、日本和中國多地建有研發中心,形成各有特長、功能互補的全球研發體系

研發管線
已上市創新藥后續主要臨床研發管線
治療領域 | 藥品名稱/藥品代號 | 靶 點 | 單藥/聯合 | IND | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | NDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯合(卡瑞利珠單抗) | 肝癌根治性手術或消融后伴高復發風險人群輔助治療 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯合(卡瑞利珠單抗) | 一線晚期肝細胞癌(HCC) | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯合(奧沙利鉑+卡培他濱+卡瑞利珠單抗) | 一線晚期或轉移性胃癌(GC)或胃食管交界處 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯合(TACE+卡瑞利珠單抗) | 不可切除的肝細胞癌 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 單藥/聯合(氟唑帕利) | 晚期卵巢癌含鉑治療后的維持治療 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 單藥/聯合(氟唑帕利) | 伴有BRCA1/2突變的轉移性HER2陰性乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯合(氟唑帕利) | 復發性卵巢癌 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯合(氟唑帕利) | 轉移性去勢抵抗前列腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯合(SHR-1701±化療) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 馬來酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 聯合(曲妥珠單抗+多西他賽) | 早期或局部晚期HER2陽性乳腺癌新輔助治療 | |||||
抗腫瘤 | 馬來酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 聯合(曲妥珠單抗+多西他賽) | HER2陽性復發/轉移性乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 馬來酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 單 藥 | HER2陽性乳腺癌延長輔助治療 | |||||
抗腫瘤 | 馬來酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 單 藥 | HER2突變的晚期非鱗狀非小細胞肺癌 | |||||
麻 醉 | 甲苯磺酸瑞馬唑侖 | GABAA | 單 藥 | 纖維支氣管鏡診療鎮靜 | |||||
麻 醉 | 甲苯磺酸瑞馬唑侖 | GABAA | 單 藥 | ICU機械通氣鎮靜 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 單 藥 | 復發難治性經典型霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(奧沙利鉑+卡培他濱+阿帕替尼) | 一線晚期或轉移性胃癌(GC)或胃食管交界處癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(阿帕替尼) | 一線晚期肝細胞癌(HCC) | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(阿帕替尼) | 肝癌根治性手術或消融后伴高復發風險人群輔助治療 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(TACE+阿帕替尼) | 不可切除的肝細胞癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(放療+化療) | 不可切除局部晚期食管癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(化療) | 轉移性免疫調節型(IM)型三陰性乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(化療) | 早期或局部晚期三陰性乳腺癌新輔助治療 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(法米替尼+化療) | 晚期非鱗狀非小細胞肺癌(NSCLC) | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(法米替尼) | 一線晚期宮頸癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(法米替尼) | 一線治療PD-L1表達陽性非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(法米替尼) | 二線治療晚期或轉移性非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(法米替尼+白蛋白紫杉醇 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(法米替尼) | 泌尿系統和婦科系統腫瘤 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(法米替尼) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(法米替尼) | 復發轉移性宮頸癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯合(法米替尼+SHR-1802) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 聯合(阿比特龍) | 轉移性去勢抵抗性前列腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 單藥/聯合(阿帕替尼) | 晚期卵巢癌含鉑治療后的維持治療 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 單藥/聯合(阿帕替尼) | 伴有BRCA1/2突變的轉移性HER2陰性乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 聯合(阿帕替尼) | 復發性卵巢癌 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 聯合(阿帕替尼) | 轉移性去勢抵抗前列腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 聯合(SHR-A1811) | HER2表達的晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 聯合(mFOLFINOX) | 晚期胰腺癌維持治療 | |||||
血 液 | 海曲泊帕乙醇胺 | TPO-R | 單 藥 | 化療所致血小板減少癥 | |||||
血 液 | 海曲泊帕乙醇胺 | TPO-R | 聯合(標準免疫抑制治療) | 初治重型再生障礙性貧血 | |||||
血 液 | 海曲泊帕乙醇胺 | TPO-R | 單 藥 | 兒童免疫性血小板減少癥(ITP) | |||||
抗腫瘤 | 羥乙磺酸達爾西利 | CDK4/6 | 聯合(來曲唑/阿那曲唑) | 一線HR陽性、HER2陰性晚期乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 羥乙磺酸達爾西利 | CDK4/6 | 聯合(內分泌治療) | HR陽性、 HER2陰性乳腺癌輔助治療 | |||||
抗腫瘤 | 羥乙磺酸達爾西利 | CDK4/6 | 聯合(內分泌治療) | HR陽性、HER2陰性晚期乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 羥乙磺酸達爾西利 | CDK4/6 | 聯合(HRS8807) | HR陽性、HER2陰性晚期乳腺癌 | |||||
糖尿病 | 脯氨酸恒格列凈 | SGLT-2 | 聯合(二甲雙胍+瑞格列汀) | 2型糖尿病 |
研發管線
在研創新藥主要臨床研發管線
治療領域 | 藥品名稱/藥品代號 | 靶 點 | 單藥/聯合 | IND | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | NDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗腫瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 聯合(卡鉑+依托泊苷) | 一線廣泛期小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 聯合(同步化放療) | 一線局限期小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 聯合(化療) | 可切除的Ⅱ期或Ⅲ期非小細胞肺癌圍手術期治療 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯合(貝伐珠單抗+XELOX) | 晚期結直腸癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯合(化療) | 晚期或轉移性胃癌或胃食管結合部癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯合(替吉奧+奧沙利鉑) | 可切除胃癌或胃食管結合部癌圍手術期治療 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯合(化療) | 一線晚期宮頸癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯合(化療) | EGFR突變晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 單藥/聯合(化療) | 不可切除的Ⅲ期非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯合(吉西他濱+白蛋白紫杉醇) | 晚期/轉移性胰腺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯合(法米替尼) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯合(BP102) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 單 藥 | 晚期頭頸部鱗狀細胞癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯合(放化療) | 圍手術期直腸癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯合(阿帕替尼±化療) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 單 藥 | 復發或轉移鼻咽癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR3680 | AR | 聯合(雄激素去除療法) | 高瘤負荷的轉移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC) | |||||
抗腫瘤 | SHR3680 | AR | 聯合(雄激素去除療法) | 適合接受根治性前列腺切除術的局限高?;蚓植客砥谇傲邢侔? | |||||
抗腫瘤 | SHR3680 | AR | 聯合(多西他賽) | 轉移性去勢抵抗性前列腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多種激酶 | 聯合(卡瑞利珠單抗+化療) | 晚期非鱗狀非小細胞肺癌(NSCLC) | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多種激酶 | 聯合(卡瑞利珠單抗) | 一線晚期宮頸癌 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多種激酶 | 聯合(卡瑞利珠單抗) | 一線PD-L1表達陽性非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多種激酶 | 聯合(卡瑞利珠單抗) | 二線晚期或轉移性非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多種激酶 | 聯合(卡瑞利珠單抗+白蛋白紫杉醇) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多種激酶 | 聯合(卡瑞利珠單抗) | 泌尿系統和婦科系統腫瘤 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多種激酶 | 聯合(卡瑞利珠單抗) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多種激酶 | 聯合(卡瑞利珠單抗) | 復發轉移性宮頸癌 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多種激酶 | 聯合(SHR-1701) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多種激酶 | 聯合(卡瑞利珠單抗+SHR-1802) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR1459 | BTK | 聯合(YY-20394) | 復發/難治B細胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR1459 | BTK | 單 藥 | 視神經脊髓炎譜系疾病 | |||||
抗腫瘤 | SHR1459 | BTK | 單 藥 | 原發性膜性腎病 | |||||
抗腫瘤 | SHR1459 | BTK | 單 藥 | 非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | YY-20394 | PI3Kδ | 聯合(SHR1459) | 復發/難治B細胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | YY-20394 | PI3Kδ | 聯合(MIL62) | 復發難治B細胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | MIL62 | CD20 | 聯合(YY-20394) | 復發難治B細胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR2554 | EZH2 | 單 藥 | 復發/難治成熟淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1501 | IL-15 | 單藥/聯合(卡介苗膀胱灌注) | 非肌層浸潤性膀胱癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1702 | / | 單 藥 | 骨髓增生異常綜合征或白血病 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 聯合(吡咯替尼/帕妥珠單抗/SHR-1316/白蛋白紫杉醇) | HER2陽性不可切除或轉移性乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 聯合(氟唑帕利) | HER2表達的晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 單 藥 | 胃癌或胃食管結合部腺癌和結直腸癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 單 藥 | 晚期非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1802 | LAG3 | 聯合(卡瑞利珠單抗+法米替尼) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1802 | LAG3 | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1916 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | HRS8807 | / | 單藥/聯合(SHR6390) | 晚期乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1904 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1904 | / | 單 藥 | 晚期胰腺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1912 | / | 單 藥 | B細胞淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | HRS-3738 | / | 單 藥 | 多發性骨髓瘤(MM)和非霍奇金淋巴瘤(NHL) | |||||
抗腫瘤 | HRS2398 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | HRS2543 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1906 | / | 單 藥 | 肺纖維化 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1901 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A2009 | / | 單 藥 | 晚期或轉移性實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1921 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1909 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | HRS-8080 | / | 單 藥 | 乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | HRS3658 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | HRS2300 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | HRS7415 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-2002 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
糖尿病 | 瑞格列汀 | DPP-IV | 單 藥 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | 瑞格列汀 | DPP-IV | 聯合(二甲雙胍) | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | 瑞格列汀 | DPP-IV | 聯合(二甲雙胍+恒格列凈) | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | INS068 | 胰島素 | 單 藥 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | HR17031 | 胰島素/GLP-1 | 單 藥 | 糖尿病 | |||||
糖尿病 | HRS9531 | / | 單 藥 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | SHR-1816 | / | 單 藥 | 糖尿病 | |||||
糖尿病 | HRS-7535 | / | 單 藥 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | HRX0701 | / | 單 藥 | 2型糖尿病 | |||||
風濕免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 單 藥 | 銀屑病 | |||||
風濕免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 單 藥 | 強直性脊柱炎 | |||||
風濕免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 單 藥 | 銀屑病關節炎 | |||||
風濕免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 單 藥 | 成人活動性中重度甲狀腺相關眼病動性中重度Grave’s 眼病 | |||||
風濕免疫 | SHR4640 | URAT1 | 單 藥 | 原發性痛風伴高尿酸血癥 | |||||
風濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 銀屑病關節炎 | |||||
風濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 強直性脊柱炎 | |||||
風濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 類風濕性關節炎 | |||||
風濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 潰瘍性結腸炎 | |||||
風濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 中重度特應性皮炎 | |||||
風濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 活動性放射學陰性中軸型脊柱關節炎 | |||||
風濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 斑禿 | |||||
風濕免疫 | RS1805 | / | 單 藥 | 特應性皮炎 | |||||
風濕免疫 | RS1805 | / | 單 藥 | 潰瘍性結腸炎 | |||||
"心血管疾病" | SHR-1209 | PCSK9 | 單 藥 | 原發性高膽固醇血癥和混合型高脂血癥 | |||||
"心血管疾病" | SHR-1209 | PCSK9 | 聯合(降脂藥) | 血脂控制不佳的原發性高膽固醇血癥和混合型高脂血癥 | |||||
"心血管疾病" | SHR-1209 | PCSK9 | 單 藥 | 雜合子家族性高膽固醇血癥 | |||||
"心血管疾病" | SHR2285 | / | 單 藥 | 關節置換術后靜脈血栓栓塞癥的預防 | |||||
抗感染 | SHR8008 | CYP51 | 單 藥 | 急性外陰陰道假絲酵母菌病 | |||||
抗感染 | SHR8008 | CYP51 | 單 藥 | 復發性外陰陰道假絲酵母菌病 | |||||
抗感染 | HRS9950 | TLR-8 | 單 藥 | 慢性乙肝 | |||||
抗感染 | HRS5091 | 核衣殼 | 單 藥 | 慢性乙肝 | |||||
抗感染 | HRS9432 | / | 單 藥 | 念珠菌血癥或侵襲性念珠菌病 | |||||
抗感染 | HRS5685 | / | 單 藥 | 人類免疫缺陷病毒1型(HIV-1) | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 單 藥 | 腹部手術后鎮痛 | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 單 藥 | 骨科手術后中至重度疼痛 | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 聯合(SHR0410) | 術后急性中到重度疼痛 | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 單 藥 | 術后疼痛 | |||||
疼痛管理 | HRS4800 | / | 單 藥 | 阻生齒拔除術后鎮痛 | |||||
疼痛管理 | HRS6807 | / | 單 藥 | 疼痛 | |||||
疼痛管理 | SHR0410 | KOR | 單 藥 | 術后鎮痛 | |||||
疼痛管理 | SHR0410 | KOR | 聯合(SHR8554) | 術后急性中到重度疼痛 | |||||
眼 科 | SHR8058 | 3-11月 | 單 藥 | 瞼板腺功能障礙相關干眼病 | |||||
眼 科 | SHR8028 | 環孢素A | 單 藥 | 干眼病(角結膜干燥癥) | |||||
其 他 | SHR-1222 | SOST | 單 藥 | 骨質疏松癥 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 單 藥 | 伴月經過多的子宮肌瘤 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 單 藥 | 控制性超促排卵治療 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 單 藥 | 子宮內膜異位癥 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 單 藥 | 前列腺癌 | |||||
其 他 | 諾利糖肽 | / | 單 藥 | 肥胖(非糖尿病) | |||||
其 他 | HR20013 | / | 單 藥 | 預防化療后惡心嘔吐 | |||||
其 他 | HRS3797 | / | 單 藥 | 全身麻醉氣管插管及維持術中骨骼肌松弛 | |||||
其 他 | SHR6508 | / | 單 藥 | 繼發性甲狀旁腺功能亢進癥 | |||||
其 他 | SHR-1703 | IL-5 | 單 藥 | 嗜酸性粒細胞型重癥哮喘 | |||||
其 他 | SHR-1707 | A-beta | 單 藥 | 阿爾茨海默病 | |||||
其 他 | SHR-1905 | / | 單 藥 | 哮喘 | |||||
其 他 | HRS-2261 | / | 單 藥 | 慢性咳嗽 | |||||
其 他 | HRS8179 | / | 單 藥 | 大面積缺血性腦卒中后嚴重腦水腫 |
恒瑞醫藥
堅持科技創新第一動力
持續加強研發體系和能力建設
了解其他恒瑞的故事
返回 健康+